| река | по данным следующих гидрологических постов:(в см, время местное) | Опасные уровни (см) | 8:00 | 12:00 | 16:00 | 20:00 |
| р. Шилка | г. Сретенск | 650 | 424 | 418 | 412 | 408 |
| р. Шилка | пгт. Усть-Карск | 500 | 485 | 478 | 472 | 464 |
| р. Шилка | с. Усть-Онон | 450 | 324 | 334 | 342 | 351 |
| р. Ингода | г. Чита | 480 | 270 | 269 | 267 | 265 |
| р. Ингода | пгт. Атамановка | 500 | 329 | 321 | 316 | 315 |
| р. Ингода | с. Красноярово | 455 | 470 | 483 | 489 | |
| р. Ингода | с. Улеты | 450 | 240 | 239 | 238 | 237 |
| р. Ингода | п. Лесной Городок | 400 | 406 | 410 | ||
| р. Ингода | с.Дешулан | 215 | 209 | 210 | ||
| р. Чита | г. Чита | 300 | 190 | 187 | 185 | 181 |
| р. Чита | с. Шишкино | 174 | 171 | 169 | 167 | |
| р. Чита | с. Бургень | 202 | 201 | 198 | ||
| р. Нерча | с. Зюльзя | 403 | 401 | 400 | ||
| р. Нерча | г. Нерчинск | 680 | 474 | 469 | 459 | 458 |
| р. Нерча | с. Кыкер | 375 | ||||
| р.Чикой | с.Черемхово | 300 | 266 | |||
| р. Онон | с. Верхний Ульхун | 253 | 255 | 266 | 273 | |
| р. Онон | с. Чирон | 538 | 540 | 545 | ||
| р. Каренга | с. Тунгокочен | 407 | ||||
| р. Каренга | с. Усть-Каренга | 294 | ||||
| р. Витим | с. Неляты | 1400 | 1135 | 1107 | 1081 | |
| р. Амазар | г. Могоча | 450 | 194 | 192 | 189 | |
| р. Амазар | пгт. Амазар | 500 | 294 | 285 | 277 | |
| р. Олекма | с. Ср.Олекма | 828 | ||||
| р. Куэнга | с. Укурей | |||||
| Р.Могоча | г. Могоча | 121 | 116 | 110 | ||
| Р.Амур | с. Покровка | 643 | 604 | |||
| Р.Чара | с. Чара | 470 | 221 | |||
| р.Хилок | с. Могзон | 79 | ||||
| р.Хилок | г.Хилок | |||||
| р.Хилок | с. Малета | 213 | 217 | |||
| р.Хойто-Ага | с. Хойто-Ага | 199 |
Январь 2025 года отличился неустойчивой погодой с резкими колебаниями температуры воздуха. В третьей пятидневке месяца под влиянием теплой воздушной массы с районов Западной Сибири среднесуточные температуры воздуха превышали климатическую норму на 9-14°, 15 января местами по западным, северным и центральным районам на 15-20°. В г. Чита дважды перекрывался суточный максимум: 15 января он достиг -3,6°, […]
Уважаемые коллеги, дорогие друзья! От всей души поздравляю всех Вас с наступающим Новым 2026 годом и Рождеством Христовым! Искренне желаю Вам удачи в делах, оптимизма и успехов в достижении целей! Пусть осуществляются Ваши самые смелые планы и покорятся самые высокие вершины, а грядущий год подарит новые интересные проекты, оправдает самые добрые надежды, принесет мир, благополучие и […]
