| река | по данным следующих гидрологических постов:(в см, время местное) | Опасные уровни (см) | 8:00 | 12:00 | 16:00 | 20:00 |
| р. Шилка | г. Сретенск | 650 | 463 | 458 | 452 | |
| р. Шилка | пгт. Усть-Карск | 500 | 531 | 523 | 515 | |
| р. Шилка | с. Усть-Онон | 450 | 298 | 296 | 296 | |
| р. Ингода | г. Чита | 480 | 278 | 280 | 279 | |
| р. Ингода | пгт. Атамановка | 500 | 337 | 338 | 342 | |
| р. Ингода | с. Красноярово | 402 | 404 | 409 | ||
| р. Ингода | с. Улеты | 450 | 225 | 230 | 234 | |
| р. Ингода | п. Лесной Городок | 404 | 404 | 402 | ||
| р. Ингода | с.Дешулан | 232 | 235 | 235 | ||
| р. Чита | г. Чита | 300 | 206 | 202 | 198 | |
| р. Чита | с. Шишкино | 182 | 181 | 180 | ||
| р. Чита | с. Бургень | 213 | 212 | 209 | ||
| р. Нерча | с. Зюльзя | 434 | 427 | 424 | ||
| р. Нерча | г. Нерчинск | 680 | 509 | 500 | 494 | |
| р. Нерча | с. Кыкер | 408 | ||||
| р.Чикой | с.Черемхово | 300 | 263 | |||
| р.Борзя | с.Усть Озерная | 201 | ||||
| р. Онон | с. Верхний Ульхун | 269 | 263 | 260 | ||
| р. Онон | с. Чирон | 532 | 532 | 533 | ||
| р. Каренга | с. Тунгокочен | 446 | 447 | |||
| р. Каренга | с. Усть-Каренга | 327 | ||||
| р. Витим | с. Неляты | 1400 | 1278 | 1258 | ||
| р. Амазар | г. Могоча | 450 | 203 | 201 | 200 | |
| р. Амазар | пгт. Амазар | 500 | 332 | 325 | 317 | |
| р. Олекма | с. Ср.Олекма | 833 | ||||
| р. Куэнга | с. Укурей | 410 | ||||
| Р.Могоча | г. Могоча | 147 | 145 | |||
| Р.Амур | с. Покровка | 669 | ||||
| Р.Чара | с. Чара | 470 | 234 | |||
| р.Хилок | с. Могзон | 81 | ||||
| р.Хилок | с. Малета | 209 | ||||
| р.Хойто-Ага | с. Хойто-Ага | 212 |
В течение недели ожидается неоднородный характер погоды с резкими колебаниями и неоднородным распределением температуры воздуха. Температура воздуха ночью будет колебаться от -7,-12° до -15,-20°, по северным районам местами понижение до -23,-28°, днем преобладающая температура -3,-8°, по западным, южным и центральным районам местами повышение до +3°. Небольшой снег пройдет 12 ноября по западным и северным районам, […]
6 ноября Читинский Гидрометцентр выпустил штормовое предупреждение, в котором население Забайкальского края и соответствующие службы были предупреждены о выходе южного циклона 7 и 8 ноября на территорию Забайкалья и негативных последствиях, связанных с влиянием этого циклона. Во второй половине дня 7 ноября по западным, центральным и южным районам прошел снег различной интенсивности, 8 ноября зона […]
