| река | по данным следующих гидрологических постов: (в см, время местное) | Опасные уровни (см) | 08:00 | |
| р. Шилка | г. Сретенск | 650 | 338 | |
| р. Шилка | с. Усть-Онон | 450 | 325 | |
| р. Шилка | с.Часовая | 307 | ||
| р. Шилка | с.У-Карск | 375 | ||
| р. Ингода | г. Чита | 480 | 291 | |
| р. Ингода | пгт. Атамановка | 500 | 332 | |
| р. Ингода | с.Дешулан | 207 | ||
| р.Ингода | с.Улеты | 227 | ||
| р. Ингода | п. Лесной Городок | 445 | ||
| р. Ингода | с.Красноярово | 375 | ||
| р. Чита | г. Чита | 300 | 128 | |
| р. Чита | с. Шишкино | 160 | ||
| р. Чита | с. Бургень | 200 | ||
| р.Чикой | с.Черемхово | 300 | 267 | |
| р. Онон | с. Верхний Ульхун | 269 | ||
| р. Онон | с. Чирон | 605 | ||
| р. Онон | с.Бытэв | 323 | ||
| р. Онон | пгт.Оловянная | 348 | ||
| р. Онон | с. Чиндант | 540 | ||
| р.Хилок | с. Малета | 263 | ||
| р.Хилок | пгт.Могзон | 95 | ||
| р.Хилок | г.Хилок | 180 | ||
| р. Хойто-Ага | с. Хойто-Ага | 160 | ||
| р.Ага | пгт.Агинское | 244 |
Январь 2025 года отличился неустойчивой погодой с резкими колебаниями температуры воздуха. В третьей пятидневке месяца под влиянием теплой воздушной массы с районов Западной Сибири среднесуточные температуры воздуха превышали климатическую норму на 9-14°, 15 января местами по западным, северным и центральным районам на 15-20°. В г. Чита дважды перекрывался суточный максимум: 15 января он достиг -3,6°, […]
Уважаемые коллеги, дорогие друзья! От всей души поздравляю всех Вас с наступающим Новым 2026 годом и Рождеством Христовым! Искренне желаю Вам удачи в делах, оптимизма и успехов в достижении целей! Пусть осуществляются Ваши самые смелые планы и покорятся самые высокие вершины, а грядущий год подарит новые интересные проекты, оправдает самые добрые надежды, принесет мир, благополучие и […]
