| река | по данным следующих гидрологических постов: (в см, время местное) | Опасные уровни (см) | 08:00 | |
| р. Шилка | г. Сретенск | 650 | 338 | |
| р. Шилка | с. Усть-Онон | 450 | 325 | |
| р. Шилка | с.Часовая | 307 | ||
| р. Шилка | с.У-Карск | 375 | ||
| р. Ингода | г. Чита | 480 | 291 | |
| р. Ингода | пгт. Атамановка | 500 | 332 | |
| р. Ингода | с.Дешулан | 207 | ||
| р.Ингода | с.Улеты | 227 | ||
| р. Ингода | п. Лесной Городок | 445 | ||
| р. Ингода | с.Красноярово | 375 | ||
| р. Чита | г. Чита | 300 | 128 | |
| р. Чита | с. Шишкино | 160 | ||
| р. Чита | с. Бургень | 200 | ||
| р.Чикой | с.Черемхово | 300 | 267 | |
| р. Онон | с. Верхний Ульхун | 269 | ||
| р. Онон | с. Чирон | 605 | ||
| р. Онон | с.Бытэв | 323 | ||
| р. Онон | пгт.Оловянная | 348 | ||
| р. Онон | с. Чиндант | 540 | ||
| р.Хилок | с. Малета | 263 | ||
| р.Хилок | пгт.Могзон | 95 | ||
| р.Хилок | г.Хилок | 180 | ||
| р. Хойто-Ага | с. Хойто-Ага | 160 | ||
| р.Ага | пгт.Агинское | 244 |
В течение недели ожидается неоднородный характер погоды с резкими колебаниями и неоднородным распределением температуры воздуха. Температура воздуха ночью будет колебаться от -7,-12° до -15,-20°, по северным районам местами понижение до -23,-28°, днем преобладающая температура -3,-8°, по западным, южным и центральным районам местами повышение до +3°. Небольшой снег пройдет 12 ноября по западным и северным районам, […]
6 ноября Читинский Гидрометцентр выпустил штормовое предупреждение, в котором население Забайкальского края и соответствующие службы были предупреждены о выходе южного циклона 7 и 8 ноября на территорию Забайкалья и негативных последствиях, связанных с влиянием этого циклона. Во второй половине дня 7 ноября по западным, центральным и южным районам прошел снег различной интенсивности, 8 ноября зона […]
