| река | по данным следующих гидрологических постов: (в см, время местное) | Опасные уровни (см) | 08:00 | 20:00 |
| р. Шилка | г. Сретенск | 650 | 333 | 336 |
| р. Шилка | с. Усть-Онон | 450 | 317 | 322 |
| р. Шилка | с.Часовая | 300 | ||
| р. Шилка | с.У-Карск | 385 | ||
| р. Ингода | г. Чита | 480 | 273 | 292 |
| р. Ингода | пгт. Атамановка | 500 | 311 | 321 |
| р. Ингода | с.Дешулан | 207 | ||
| р.Ингода | с.Улеты | 450 | 231 | |
| р. Ингода | п. Лесной Городок | 456 | 455 | |
| р. Ингода | с.Красноярово | 368 | ||
| р. Чита | г. Чита | 300 | 114 | 121 |
| р. Чита | с. Шишкино | 133 | 140 | |
| р. Чита | с. Бургень | 160 | 184 | |
| р.Чикой | с.Черемхово | 300 | 276 | 271 |
| р. Онон | с. Верхний Ульхун | 270 | 269 | |
| р. Онон | с. Чирон | 600 | ||
| р. Онон | с.Бытэв | 550 | 323 | |
| р. Онон | пгт.Оловянная | 353 | ||
| р. Онон | с. Чиндант | 552 | 546 | |
| р.Хилок | с. Малета | 263 | ||
| р.Хилок | г.Хилок | 330 | 177 | 177 |
| р. Хойто-Ага | с. Хойто-Ага | 164 | 162 | |
| р.Нерча | г.Нерчинск | 320 | ||
| р.Амур | с.Покровка | 345 | ||
| р.Амазар | г.Могоча | 156 | ||
| р.Амазар | с.Амазар | 202 | ||
| р.Могоча | г.Могоча | 61 | ||
| р.Чикой | с. Черемхово | 271 | ||
| р.Аргунь | с.Н-Царухайтуй | 195 | ||
| р.Аргунь | с.Олочи | 200 | ||
| р.Аргунь | с.Урюпино | 414 | ||
| р.Борзя | с.У-Озерная | 128 | ||
| р.Борзя | г.Борзя | 69 | ||
| р.Кыра | г.Кыра | 155 | ||
| р.Иля | с.Иля | 136 | ||
| р.Ага | пгт.Агинское | 245 |
В течение недели ожидается неоднородный характер погоды с резкими колебаниями и неоднородным распределением температуры воздуха. Температура воздуха ночью будет колебаться от -7,-12° до -15,-20°, по северным районам местами понижение до -23,-28°, днем преобладающая температура -3,-8°, по западным, южным и центральным районам местами повышение до +3°. Небольшой снег пройдет 12 ноября по западным и северным районам, […]
6 ноября Читинский Гидрометцентр выпустил штормовое предупреждение, в котором население Забайкальского края и соответствующие службы были предупреждены о выходе южного циклона 7 и 8 ноября на территорию Забайкалья и негативных последствиях, связанных с влиянием этого циклона. Во второй половине дня 7 ноября по западным, центральным и южным районам прошел снег различной интенсивности, 8 ноября зона […]
