| река | по данным следующих гидрологических постов: (в см, время местное) | Опасные уровни (см) | 08:00 | 12:00 | 20:00 |
| р. Шилка | г. Сретенск | 650 | 416 | 413 | 410 |
| р. Шилка | пгт. Усть-Карск | 500 | 450 | 448 | 445 |
| р. Шилка | с. Усть-Онон | 450 | 375 | 372 | |
| р. Ингода | г. Чита | 480 | 391 | 385 | 375 |
| р. Ингода | пгт. Атамановка | 500 | 436 | 429 | 416 |
| р. Ингода | с. Красноярово | 479 | 479 | 480 | |
| р. Ингода | с. Улеты | 450 | 251 | 251 | |
| р. Ингода | п. Лесной Городок | 505 | 499 | 490 | |
| р. Ингода | с.Дешулан | 243 | |||
| р. Чита | г. Чита | 300 | 162 | 158 | 149 |
| р. Чита | с. Шишкино | 155 | 153 | 149 | |
| р. Чита | с. Бургень | 180 | |||
| р. Нерча | с. Зюльзя | 286 | |||
| р. Нерча | г. Нерчинск | 680 | 363 | ||
| р. Борзя | г. Борзя | 157 | |||
| р.Чикой | с.Черемхово | 300 | 281 | ||
| р. Кыра | с. Кыра | 197 | |||
| р. Онон | c. Бытэв | 476 | |||
| р. Онон | с. Верхний Ульхун | 380 | 378 | 374 | |
| р. Онон | с. Оловянная | 275 | 278 | ||
| р. Онон | с. Чирон | 560 | 560 | 559 | |
| р. Каренга | с. Тунгокочен | 403 | |||
| р. Каренга | с. Усть-Каренга | 226 | |||
| р. Витим | с. Неляты | 1400 | 798 | ||
| р. Амазар | г. Могоча | 450 | 170 | ||
| р. Амазар | пгт. Амазар | 500 | 239 | ||
| р. Олекма | с. Ср.Олекма | 719 | |||
| р. Аргунь | с. Н.Цурухайтуй | 269 | |||
| р. Аргунь | с. Олочи | 271 | |||
| р. Аргунь | г/п Урюпино | 524 | |||
| Р.Могоча | г. Могоча | 94 | |||
| Р.Амур | с. Покровка | 530 | |||
| Р.Чара | с. Чара | 470 | 139 | ||
| р.Хилок | с. Могзон | 92 | |||
| р.Хилок | г.Хилок | 245 | 235 | ||
| р.Хилок | с. Малета | 256 | 256 | ||
| р. Хойто-Ага | с. Хойто-Ага | 171 | |||
| р.Ага | п.Агинское | 255 |
1-3 сентября территория Забайкальского края будет находиться под влиянием антициклона. Погода преимущественно без осадков. Утром местами туман. Ветер ночью слабый, днем в отдельных районах 7-12 м/с. Воздух днем прогреется до + 22,+27°, но при этом ночная температура будет достаточно низкой, +3,+8°, местами по восточным, юго-восточным и западным районам понизится до 0°. В конце недели в […]
Метеостанции Хоринск присвоено Почетное Свидетельство векового пункта наблюдений. Метеостанции Хоринск Бурятского ЦГМС — филиала ФГБУ «Забайкальское УГМС» официально присвоено Почетное Свидетельство векового пункта наблюдений (Приказ от 08.07.2026 № 203 ). Статус векового пункта подтверждает, что на станции ведутся непрерывные метеорологические наблюдения с 1926 года, продолжительностью не менее 100 лет, а результаты измерений имеют особую ценность […]
