| река | по данным следующих гидрологических постов: (в см, время местное) | Опасные уровни (см) | 08:00 | 12:00 | 20:00 |
| р. Шилка | г. Сретенск | 650 | 416 | 413 | 410 |
| р. Шилка | пгт. Усть-Карск | 500 | 450 | 448 | 445 |
| р. Шилка | с. Усть-Онон | 450 | 375 | 372 | |
| р. Ингода | г. Чита | 480 | 391 | 385 | 375 |
| р. Ингода | пгт. Атамановка | 500 | 436 | 429 | 416 |
| р. Ингода | с. Красноярово | 479 | 479 | 480 | |
| р. Ингода | с. Улеты | 450 | 251 | 251 | |
| р. Ингода | п. Лесной Городок | 505 | 499 | 490 | |
| р. Ингода | с.Дешулан | 243 | |||
| р. Чита | г. Чита | 300 | 162 | 158 | 149 |
| р. Чита | с. Шишкино | 155 | 153 | 149 | |
| р. Чита | с. Бургень | 180 | |||
| р. Нерча | с. Зюльзя | 286 | |||
| р. Нерча | г. Нерчинск | 680 | 363 | ||
| р. Борзя | г. Борзя | 157 | |||
| р.Чикой | с.Черемхово | 300 | 281 | ||
| р. Кыра | с. Кыра | 197 | |||
| р. Онон | c. Бытэв | 476 | |||
| р. Онон | с. Верхний Ульхун | 380 | 378 | 374 | |
| р. Онон | с. Оловянная | 275 | 278 | ||
| р. Онон | с. Чирон | 560 | 560 | 559 | |
| р. Каренга | с. Тунгокочен | 403 | |||
| р. Каренга | с. Усть-Каренга | 226 | |||
| р. Витим | с. Неляты | 1400 | 798 | ||
| р. Амазар | г. Могоча | 450 | 170 | ||
| р. Амазар | пгт. Амазар | 500 | 239 | ||
| р. Олекма | с. Ср.Олекма | 719 | |||
| р. Аргунь | с. Н.Цурухайтуй | 269 | |||
| р. Аргунь | с. Олочи | 271 | |||
| р. Аргунь | г/п Урюпино | 524 | |||
| Р.Могоча | г. Могоча | 94 | |||
| Р.Амур | с. Покровка | 530 | |||
| Р.Чара | с. Чара | 470 | 139 | ||
| р.Хилок | с. Могзон | 92 | |||
| р.Хилок | г.Хилок | 245 | 235 | ||
| р.Хилок | с. Малета | 256 | 256 | ||
| р. Хойто-Ага | с. Хойто-Ага | 171 | |||
| р.Ага | п.Агинское | 255 |
В выходные дни территория Забайкальского края будет находиться под влиянием циклона. Ожидается прохладная и дождливая погода. Преобладающая температура воздуха ночью в большинстве районов +5,+10°, в западных районах при прояснении 0,+5°, в пониженных местах возможны заморозки до -2°. Днем температура воздуха не превысит +13,+18°, по западным районам +8,+13°. Ветер умеренный, в субботу местами по южной половине […]
10 июня состоялось заседание коллегии Росгидромета под председательством руководителя Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды И.А. Шумакова. На коллегии принимали участие заместитель руководителя Росгидромета В.В. Соколов и члены коллегии. На мероприятии обсуждали перспективы развития мониторинга стойких органических загрязнителей на Байкальской природной территории. Пресс-служба Росгидромета
