| река | по данным следующих гидрологических постов: (в см, время местное) | Опасные уровни (см) | 08:00 | 12:00 | 20:00 |
| р. Шилка | г. Сретенск | 650 | 416 | 413 | 410 |
| р. Шилка | пгт. Усть-Карск | 500 | 450 | 448 | 445 |
| р. Шилка | с. Усть-Онон | 450 | 375 | 372 | |
| р. Ингода | г. Чита | 480 | 391 | 385 | 375 |
| р. Ингода | пгт. Атамановка | 500 | 436 | 429 | 416 |
| р. Ингода | с. Красноярово | 479 | 479 | 480 | |
| р. Ингода | с. Улеты | 450 | 251 | 251 | |
| р. Ингода | п. Лесной Городок | 505 | 499 | 490 | |
| р. Ингода | с.Дешулан | 243 | |||
| р. Чита | г. Чита | 300 | 162 | 158 | 149 |
| р. Чита | с. Шишкино | 155 | 153 | 149 | |
| р. Чита | с. Бургень | 180 | |||
| р. Нерча | с. Зюльзя | 286 | |||
| р. Нерча | г. Нерчинск | 680 | 363 | ||
| р. Борзя | г. Борзя | 157 | |||
| р.Чикой | с.Черемхово | 300 | 281 | ||
| р. Кыра | с. Кыра | 197 | |||
| р. Онон | c. Бытэв | 476 | |||
| р. Онон | с. Верхний Ульхун | 380 | 378 | 374 | |
| р. Онон | с. Оловянная | 275 | 278 | ||
| р. Онон | с. Чирон | 560 | 560 | 559 | |
| р. Каренга | с. Тунгокочен | 403 | |||
| р. Каренга | с. Усть-Каренга | 226 | |||
| р. Витим | с. Неляты | 1400 | 798 | ||
| р. Амазар | г. Могоча | 450 | 170 | ||
| р. Амазар | пгт. Амазар | 500 | 239 | ||
| р. Олекма | с. Ср.Олекма | 719 | |||
| р. Аргунь | с. Н.Цурухайтуй | 269 | |||
| р. Аргунь | с. Олочи | 271 | |||
| р. Аргунь | г/п Урюпино | 524 | |||
| Р.Могоча | г. Могоча | 94 | |||
| Р.Амур | с. Покровка | 530 | |||
| Р.Чара | с. Чара | 470 | 139 | ||
| р.Хилок | с. Могзон | 92 | |||
| р.Хилок | г.Хилок | 245 | 235 | ||
| р.Хилок | с. Малета | 256 | 256 | ||
| р. Хойто-Ага | с. Хойто-Ага | 171 | |||
| р.Ага | п.Агинское | 255 |
В течение недели ожидается неоднородный характер погоды с резкими колебаниями и неоднородным распределением температуры воздуха. Температура воздуха ночью будет колебаться от -7,-12° до -15,-20°, по северным районам местами понижение до -23,-28°, днем преобладающая температура -3,-8°, по западным, южным и центральным районам местами повышение до +3°. Небольшой снег пройдет 12 ноября по западным и северным районам, […]
6 ноября Читинский Гидрометцентр выпустил штормовое предупреждение, в котором население Забайкальского края и соответствующие службы были предупреждены о выходе южного циклона 7 и 8 ноября на территорию Забайкалья и негативных последствиях, связанных с влиянием этого циклона. Во второй половине дня 7 ноября по западным, центральным и южным районам прошел снег различной интенсивности, 8 ноября зона […]
