| река | по данным следующих гидрологических постов:(в см, время местное) | Опасные уровни (см) | 08:00 | 12:00 | 16:00 | 20:00 |
| р. Шилка | г. Сретенск | 650 | 418 | 414 | 411 | 409 |
| р. Шилка | пгт. Усть-Карск | 500 | 466 | 464 | 462 | 460 |
| р. Шилка | с. Усть-Онон | 450 | 240 | 369 | 376 | 381 |
| р. Ингода | г. Чита | 480 | 327 | 326 | 326 | 323 |
| р. Ингода | пгт. Атамановка | 500 | 386 | 383 | 381 | 379 |
| р. Ингода | с. Красноярово | 462 | 474 | 484 | 491 | |
| р. Ингода | с. Улеты | 450 | 318 | 327 | 336 | 341 |
| р. Ингода | п. Лесной Городок | 453 | 457 | 457 | 464 | |
| р. Ингода | с.Дешулан | 340 | 322 | 320 | ||
| р. Чита | г. Чита | 300 | 206 | 207 | 210 | 213 |
| р. Чита | с. Шишкино | 204 | 210 | 218 | 227 | |
| р. Чита | с. Бургень | 281 | 286 | 291 | 292 | |
| р. Нерча | с. Зюльзя | 387 | 394 | 396 | 395 | |
| р. Нерча | г. Нерчинск | 680 | 421 | 429 | 436 | 444 |
| р. Борзя | с.Усть-Озерное | 224 | 223 | |||
| р.Чикой | с.Черемхово | 300 | 345 | 345 | 340 | |
| р. Кручина | с. Танха | 483 | 458 | |||
| р. Кыра | с. Кыра | 360 | 351 | 340 | ||
| р. Онон | c. Бытэв | 368 | 368 | |||
| р. Онон | с. Верхний Ульхун | 322 | 332 | 338 | ||
| р. Онон | с. Чирон | 588 | 586 | 584 | ||
| р. Каренга | с. Тунгокочен | 563 | ||||
| р. Каренга | с. Усть-Каренга | 344 | ||||
| р. Витим | с. Неляты | 1400 | 798 | |||
| р. Амазар | г. Могоча | 450 | 216 | 214 | 212 | |
| р. Амазар | пгт. Амазар | 500 | 332 | 332 | 327 | |
| р. Олекма | с. Ср.Олекма | 754 | ||||
| р. Аргунь | с. Н.Цурухайтуй | 268 | ||||
| р. Аргунь | с. Олочи | 250 | ||||
| р. Аргунь | г/п Урюпино | 508 | ||||
| Р.Могоча | г. Могоча | 151 | 162 | 169 | ||
| Р.Амур | с. Покровка | 572 | 580 | 583 | ||
| Р.Чара | с. Чара | 470 | 265 | |||
| р.Хилок | с. Могзон | 136 | 137 | 136 | 135 | |
| р.Хилок | г.Хилок | 187 | 189 | 192 | ||
| р.Хилок | с. Малета | 238 | 238 | 239 | ||
| р.Хойто-Ага | с. Хойто-Ага | 194 |
В течение недели ожидается неоднородный характер погоды с резкими колебаниями и неоднородным распределением температуры воздуха. Температура воздуха ночью будет колебаться от -7,-12° до -15,-20°, по северным районам местами понижение до -23,-28°, днем преобладающая температура -3,-8°, по западным, южным и центральным районам местами повышение до +3°. Небольшой снег пройдет 12 ноября по западным и северным районам, […]
6 ноября Читинский Гидрометцентр выпустил штормовое предупреждение, в котором население Забайкальского края и соответствующие службы были предупреждены о выходе южного циклона 7 и 8 ноября на территорию Забайкалья и негативных последствиях, связанных с влиянием этого циклона. Во второй половине дня 7 ноября по западным, центральным и южным районам прошел снег различной интенсивности, 8 ноября зона […]
