| река | по данным следующих гидрологических постов:(в см, время местное) | Опасные уровни (см) | 14:00 | 16:00 | 20:00 | |
| р. Шилка | г. Сретенск | 650 | 426 | 426 | 427 | |
| р. Шилка | пгт. Усть-Карск | 500 | 461 | 465 | ||
| р. Шилка | с. Усть-Онон | 450 | 338 | 345 | 354 | |
| р. Ингода | г. Чита | 480 | 308 | 318 | 325 | |
| р. Ингода | пгт. Атамановка | 500 | 370 | 380 | 386 | |
| р. Ингода | с. Красноярово | 432 | 433 | 438 | ||
| р. Ингода | с. Улеты | 450 | 278 | 287 | 294 | |
| р. Ингода | п. Лесной Городок | 446 | 446 | 448 | ||
| р. Ингода | с.Дешулан | 345 | 350 | 380 | ||
| р. Чита | г. Чита | 300 | 196 | 198 | 201 | |
| р. Чита | с. Шишкино | 196 | 198 | 200 | ||
| р. Чита | с. Бургень | 240 | 246 | 248 | ||
| р. Нерча | с. Зюльзя | 354 | 357 | 369 | ||
| р. Нерча | г. Нерчинск | 680 | 435 | 428 | 421 | |
| р. Борзя | с.Усть-Озерное | 222 | 225 | 225 | ||
| р.Чикой | с.Черемхово | 300 | 312 | 325 | 334 | |
| р. Кручина | с. Танха | 474 | 497 | |||
| р. Кыра | с. Кыра | 342 | 414 | |||
| р. Онон | c. Бытэв | 350 | ||||
| р. Онон | с. Верхний Ульхун | 309 | 311 | |||
| р. Онон | с. Чирон | 564 | 564 | 580 | ||
| р. Каренга | с. Тунгокочен | 443 | 567 | |||
| р. Каренга | с. Усть-Каренга | 221 | ||||
| р. Витим | с. Неляты | 1400 | 816 | |||
| р. Амазар | г. Могоча | 450 | 198 | 211 | ||
| р. Амазар | пгт. Амазар | 500 | 261 | 290 | ||
| р. Олекма | с. Ср.Олекма | 754 | ||||
| р. Аргунь | с. Н.Цурухайтуй | 260 | ||||
| р. Аргунь | с. Олочи | 244 | ||||
| р. Аргунь | г/п Урюпино | 506 | ||||
| Р.Могоча | г. Могоча | 106 | 117 | |||
| Р.Амур | с. Покровка | 548 | 554 | |||
| Р.Чара | с. Чара | 470 | 195 | |||
| р.Хилок | с. Могзон | 114 | 117 | 122 | ||
| р.Хилок | г.Хилок | 183 | 183 | 184 | ||
| р.Хилок | с. Малета | 228 | 228 | 228 | ||
| р.Хойто-Ага | с. Хойто-Ага | 201 | 196 |
Январь 2025 года отличился неустойчивой погодой с резкими колебаниями температуры воздуха. В третьей пятидневке месяца под влиянием теплой воздушной массы с районов Западной Сибири среднесуточные температуры воздуха превышали климатическую норму на 9-14°, 15 января местами по западным, северным и центральным районам на 15-20°. В г. Чита дважды перекрывался суточный максимум: 15 января он достиг -3,6°, […]
Уважаемые коллеги, дорогие друзья! От всей души поздравляю всех Вас с наступающим Новым 2026 годом и Рождеством Христовым! Искренне желаю Вам удачи в делах, оптимизма и успехов в достижении целей! Пусть осуществляются Ваши самые смелые планы и покорятся самые высокие вершины, а грядущий год подарит новые интересные проекты, оправдает самые добрые надежды, принесет мир, благополучие и […]
