| река | по данным следующих гидрологических постов:(в см, время местное) | Опасные уровни (см) | 8:00 | 12:00 | 16:00 | 20:00 |
| р. Шилка | г. Сретенск | 650 | 501 | 489 | 483 | |
| р. Шилка | пгт. Усть-Карск | 500 | 576 | 565 | 556 | |
| р. Шилка | с. Усть-Онон | 450 | 305 | 304 | 303 | 300 |
| р. Ингода | г. Чита | 480 | 268 | 263 | 262 | 265 |
| р. Ингода | пгт. Атамановка | 500 | 324 | 323 | 330 | |
| р. Ингода | с. Красноярово | 418 | 407 | |||
| р. Ингода | с. Улеты | 450 | 209 | 209 | 210 | |
| р. Ингода | п. Лесной Городок | 397 | 401 | 403 | 404 | |
| р. Чита | г. Чита | 300 | 219 | 217 | 217 | 216 |
| р. Чита | с. Шишкино | 188 | 184 | 184 | ||
| р. Чита | с. Бургень | 218 | 216 | 217 | ||
| р. Нерча | с. Зюльзя | 472 | 456 | 451 | ||
| р. Нерча | г. Нерчинск | 680 | 567 | 540 | 529 | |
| р. Нерча | с. Кыкер | 443 | ||||
| р.Чикой | с.Черемхово | 300 | 252 | |||
| р.Борзя | с.Усть Озерная | 203 | 200 | |||
| р. Онон | с. Верхний Ульхун | 280 | ||||
| р. Каренга | с. Тунгокочен | 471 | ||||
| р. Каренга | с. Усть-Каренга | 331 | ||||
| р. Витим | с. Неляты | 1400 | 1390 | 1370 | 1349 | 1327 |
| р. Амазар | г. Могоча | 450 | 218 | 214 | 212 | |
| р. Амазар | пгт. Амазар | 500 | 228 | 348 | ||
| р. Олекма | с. Ср.Олекма | 945 | ||||
| р. Куэнга | с. Укурей | |||||
| Р.Могоча | г. Могоча | 150 | 158 | 164 | ||
| Р.Амур | с. Покровка | 646 | ||||
| Р.Чара | с. Чара | 470 | 207 | |||
| р.Хилок | с. Могзон | 87 | ||||
| р.Хилок | с. Малета | 206 |
В течение недели ожидается неоднородный характер погоды с резкими колебаниями и неоднородным распределением температуры воздуха. Температура воздуха ночью будет колебаться от -7,-12° до -15,-20°, по северным районам местами понижение до -23,-28°, днем преобладающая температура -3,-8°, по западным, южным и центральным районам местами повышение до +3°. Небольшой снег пройдет 12 ноября по западным и северным районам, […]
6 ноября Читинский Гидрометцентр выпустил штормовое предупреждение, в котором население Забайкальского края и соответствующие службы были предупреждены о выходе южного циклона 7 и 8 ноября на территорию Забайкалья и негативных последствиях, связанных с влиянием этого циклона. Во второй половине дня 7 ноября по западным, центральным и южным районам прошел снег различной интенсивности, 8 ноября зона […]
