| река | по данным следующих гидрологических постов:
(в см, время местное) |
Опасные уровни (см) |
8:00 |
12:00 |
14:00 |
20:00 |
| р. Шилка | г. Сретенск | 650 | 521 | 518 | 520 | |
| р. Шилка | пгт. Усть-Карск | 500 | 552 | 555 | 563 | |
| р. Шилка | с. Усть-Онон | 450 | 318 | 317 | ||
| р. Ингода | г. Чита | 480 | 288 | 285 | 282 | 277 |
| р. Ингода | пгт. Атамановка | 500 | 357 | |||
| р. Ингода | с. Красноярово | 436 | ||||
| р. Ингода | с. Улеты | 450 | 212 | |||
| р. Ингода | п. Лесной Городок | 413 | 400 | 404 | ||
| р. Чита | г. Чита | 300 | 249 | 243 | 238 | 232 |
| р. Чита | с. Шишкино | 208 | 196 | |||
| р. Чита | с. Бургень | 240 | 235 | 226 | ||
| р. Нерча | с. Зюльзя | 539 | 526 | 508 | ||
| р. Нерча | г. Нерчинск | 680 | 606 | 599 | 595 | 589 |
| р. Нерча | с. Кыкер | 498 | ||||
| р.Чикой | с.Черемхово | 300 | 257 | |||
| р.Борзя | с.Усть Озерная | 211 | 209 | |||
| р. Онон | с. Верхний Ульхун | 282 | 280 | |||
| р. Каренга | с. Тунгокочен | 469 | ||||
| р. Каренга | с. Усть-Каренга | 393 | ||||
| р. Витим | с. Неляты | 1400 | 1484 | 1471 | 1456 | |
| р. Амазар | г. Могоча | 450 | 206 | |||
| р. Амазар | пгт. Амазар | 500 | 323 | |||
| р. Олекма | с. Ср.Олекма | 1071 | 1023 | 1000 | ||
| р. Куэнга | с. Укурей | 476 | ||||
| Р.Могоча | г.Могоча | 135 | ||||
| Р.Амур | с.Покровка | 672 | ||||
| Р.Чара | с.Чара | 229 | ||||
| р.Хилок | Могзон | 94 |
В предстоящие выходные дни ожидается умеренно-теплая погода. Небольшие, днем кратковременные дожди пройдут местами, преимущественно по западным и северным районам. Ветер умеренный, в дневные часы в отдельных районах по южной половине Забайкальского края с порывами до 12-17 м/с. Температура воздуха ночью 0,+5°, по западным, северным, местами восточным районам -1,-6°. Преобладающая температура воздуха днем +17,+22°, по северным […]
На предстоящей неделе ожидается неоднородный характер погоды. В первой половине недели по территории Забайкальского края произойдет смещение атмосферных фронтальных разделов, которое будет сопровождаться усилением северо-западного ветра до 8-13 м/с, в отдельных районах до 15-20 м/с, понижением дневных температур до +12,+17°. В большинстве районов пройдут дожди, наиболее интенсивные по западным и северным районам, местами возможны грозы. […]
