| река | по данным следующих гидрологических постов:
(в см, время местное) |
Опасные уровни (см) |
8:00 |
12:00 |
14:00 |
20:00 |
| р. Шилка | г. Сретенск | 650 | 521 | 518 | 520 | |
| р. Шилка | пгт. Усть-Карск | 500 | 552 | 555 | 563 | |
| р. Шилка | с. Усть-Онон | 450 | 318 | 317 | ||
| р. Ингода | г. Чита | 480 | 288 | 285 | 282 | 277 |
| р. Ингода | пгт. Атамановка | 500 | 357 | |||
| р. Ингода | с. Красноярово | 436 | ||||
| р. Ингода | с. Улеты | 450 | 212 | |||
| р. Ингода | п. Лесной Городок | 413 | 400 | 404 | ||
| р. Чита | г. Чита | 300 | 249 | 243 | 238 | 232 |
| р. Чита | с. Шишкино | 208 | 196 | |||
| р. Чита | с. Бургень | 240 | 235 | 226 | ||
| р. Нерча | с. Зюльзя | 539 | 526 | 508 | ||
| р. Нерча | г. Нерчинск | 680 | 606 | 599 | 595 | 589 |
| р. Нерча | с. Кыкер | 498 | ||||
| р.Чикой | с.Черемхово | 300 | 257 | |||
| р.Борзя | с.Усть Озерная | 211 | 209 | |||
| р. Онон | с. Верхний Ульхун | 282 | 280 | |||
| р. Каренга | с. Тунгокочен | 469 | ||||
| р. Каренга | с. Усть-Каренга | 393 | ||||
| р. Витим | с. Неляты | 1400 | 1484 | 1471 | 1456 | |
| р. Амазар | г. Могоча | 450 | 206 | |||
| р. Амазар | пгт. Амазар | 500 | 323 | |||
| р. Олекма | с. Ср.Олекма | 1071 | 1023 | 1000 | ||
| р. Куэнга | с. Укурей | 476 | ||||
| Р.Могоча | г.Могоча | 135 | ||||
| Р.Амур | с.Покровка | 672 | ||||
| Р.Чара | с.Чара | 229 | ||||
| р.Хилок | Могзон | 94 |
В течение недели ожидается неоднородный характер погоды с резкими колебаниями и неоднородным распределением температуры воздуха. Температура воздуха ночью будет колебаться от -7,-12° до -15,-20°, по северным районам местами понижение до -23,-28°, днем преобладающая температура -3,-8°, по западным, южным и центральным районам местами повышение до +3°. Небольшой снег пройдет 12 ноября по западным и северным районам, […]
6 ноября Читинский Гидрометцентр выпустил штормовое предупреждение, в котором население Забайкальского края и соответствующие службы были предупреждены о выходе южного циклона 7 и 8 ноября на территорию Забайкалья и негативных последствиях, связанных с влиянием этого циклона. Во второй половине дня 7 ноября по западным, центральным и южным районам прошел снег различной интенсивности, 8 ноября зона […]
