река | по данным следующих гидрологических постов:
(в см, время местное) |
Опасные уровни (см) |
8:00 |
12:00 |
14:00 |
20:00 |
р. Шилка | г. Сретенск | 650 | 521 | 518 | 520 | |
р. Шилка | пгт. Усть-Карск | 500 | 552 | 555 | 563 | |
р. Шилка | с. Усть-Онон | 450 | 318 | 317 | ||
р. Ингода | г. Чита | 480 | 288 | 285 | 282 | 277 |
р. Ингода | пгт. Атамановка | 500 | 357 | |||
р. Ингода | с. Красноярово | 436 | ||||
р. Ингода | с. Улеты | 450 | 212 | |||
р. Ингода | п. Лесной Городок | 413 | 400 | 404 | ||
р. Чита | г. Чита | 300 | 249 | 243 | 238 | 232 |
р. Чита | с. Шишкино | 208 | 196 | |||
р. Чита | с. Бургень | 240 | 235 | 226 | ||
р. Нерча | с. Зюльзя | 539 | 526 | 508 | ||
р. Нерча | г. Нерчинск | 680 | 606 | 599 | 595 | 589 |
р. Нерча | с. Кыкер | 498 | ||||
р.Чикой | с.Черемхово | 300 | 257 | |||
р.Борзя | с.Усть Озерная | 211 | 209 | |||
р. Онон | с. Верхний Ульхун | 282 | 280 | |||
р. Каренга | с. Тунгокочен | 469 | ||||
р. Каренга | с. Усть-Каренга | 393 | ||||
р. Витим | с. Неляты | 1400 | 1484 | 1471 | 1456 | |
р. Амазар | г. Могоча | 450 | 206 | |||
р. Амазар | пгт. Амазар | 500 | 323 | |||
р. Олекма | с. Ср.Олекма | 1071 | 1023 | 1000 | ||
р. Куэнга | с. Укурей | 476 | ||||
Р.Могоча | г.Могоча | 135 | ||||
Р.Амур | с.Покровка | 672 | ||||
Р.Чара | с.Чара | 229 | ||||
р.Хилок | Могзон | 94 |
В ближайшие два дня ожидается неустойчивая, прохладная погода. Небольшой снег, мокрый снег ожидается 11 октября по северной половине края, 12 октября в отдельных районах. Ветер западный с переходом на северо-восточный 3-8 м/с, в отдельных районах 8-13 м/с, днем 11 октября сильный, с порывами 15-20 м/с. 11 октября температура воздуха ночью -5,-10°, местами по северной половине […]
Циклон с территории Монголии 6-7 октября оказывает влияние на территорию Забайкальского края. Местами по территории края прошел первый снег. Наиболее интенсивные осадки прошли по центральным, восточным и северным районам. Днем 6 октября и ночью 7 октября в Тунгокоченском, Читинском, Шелопугинском, Чернышевском, Могочинском, Тунгиро-Олёкминском, Газимуро-Заводском районах прошел мокрый снег, снег с количеством 1-14 мм за 12 […]