| река | по данным следующих гидрологических постов:
(в см, время местное) |
Опасные уровни (см) |
8:00 |
10:00 |
12:00 |
14:00 |
20:00 |
| р. Шилка | г. Сретенск | 650 | 525 | 523 | 524 | ||
| р. Шилка | пгт. Усть-Карск | 500 | 504 | 557 | 553 | ||
| р. Шилка | с. Усть-Онон | 450 | 323 | 324 | 324 | ||
| р. Ингода | г. Чита | 480 | 288 | 288 | 288 | ||
| р. Ингода | пгт. Атамановка | 500 | 360 | ||||
| р. Ингода | с. Красноярово | 454 | 448 | ||||
| р. Ингода | с. Улеты | 450 | 222 | 218 | |||
| р. Ингода | п. Лесной Городок | 438 | 425 | ||||
| р. Чита | г. Чита | 300 | 254 | 251 | 252 | ||
| р. Чита | с. Шишкино | 228 | 219 | ||||
| р. Чита | с. Бургень | 262 | 250 | ||||
| р. Нерча | с. Зюльзя | 576 | 566 | 562 | 552 | ||
| р. Нерча | г. Нерчинск | 680 | 621 | 617 | |||
| р.Чикой | с.Черемхово | 300 | 269 | ||||
| р.Борзя | с.Усть Озерная | 212 | 211 | ||||
| р. Онон | с. Верхний Ульхун | 277 | 280 | 283 | |||
| р. Каренга | с. Тунгокочен | 487 | |||||
| р. Каренга | с. Усть-Каренга | 499 | 423 | ||||
| р. Витим | с. Неляты | 1400 | 1535 | 1531 | 1516 | ||
| р. Амазар | г. Могоча | 450 | 223 | ||||
| р. Амазар | пгт. Амазар | 500 | 391 | ||||
| р. Олекма | с. Ср.Олекма | 1096 | 1086 | 1071 | |||
| р. Куэнга | с. Укурей | 488 | 474 | 464 | |||
| Р.Могоча | г.Могоча | 169 | |||||
| Р.Амур | с.Покровка | 718 | 700 | ||||
| Р.Чара | с.Чара | 182 | |||||
| р.Хилок | Могзон | 101 |
7 февраля на территории Забайкальского края сохранится морозная, преимущественно без осадков погода. Преобладающая температура воздуха ночью составит -32,-37°, по северным, местами восточным районам -40,-45°, в отдельных южных, центральных районах -27,-32°, днем -16,-21°, местами по восточной половине края -21,-26°, по западной половине края -11,-16°. 8 февраля произойдет значительное повышение температуры воздуха при смещении очередной теплой волны. […]
В январе 2026 года исполнилось 90 лет начала метеорологических наблюдений на станции М-II Троицкий Прииск. Метеорологические наблюдения на станции М-II Троицкий Прииск организованы Бурят-Могольским управлением единой гидрометеорологической службы 28 января 1936. Период работы станции 1936 г. по настоящее время. С 1936 г. по 1938 г. станция работала по программе III разряда (метеорологический пост), с марта […]
