река | по данным следующих гидрологических постов:
(в см, время местное) |
Опасные уровни (см) |
8:00 |
10:00 |
12:00 |
14:00 |
16:00 |
18:00 |
20:00 |
р. Шилка | г. Сретенск | 650 | 494 | 496 | 498 | 504 | 507 | 512 | 516 |
р. Шилка | пгт. Усть-Карск | 500 | 540 | 539 | 539 | 539 | 539 | 543 | 545 |
р. Шилка | с. Усть-Онон | 450 | 327 | 327 | 330 | 331 | 333 | 332 | 333 |
р. Ингода | г. Чита | 480 | 270 | 266 | 266 | ||||
р. Ингода | пгт. Атамановка | 500 | 358 | 353 | 352 | 353 | |||
р. Ингода | с. Красноярово | ||||||||
р. Ингода | с. Улеты | 450 | 260 | 260 | 261 | 261 | 259 | ||
р. Ингода | п. Лесной Городок | 396 | 398 | 400 | 401 | 403 | 405 | 408 | |
р. Кручина | с. Танха | ||||||||
р. Чита | г. Чита | 300 | 285 | 281 | 279 | 280 | |||
р. Чита | с. Шишкино | 243 | 248 | 253 | 262 | ||||
р. Чита | с. Бургень | 299 | 299 | 297 | |||||
р. Нерча | с. Зюльзя | 620 | 612 | 606 | 597 | 594 | 591 | 585 | |
р. Нерча | г. Нерчинск | 680 | 651 | 658 | 661 | ||||
р.Чикой | с.Черемхово | 300 | 336 | 332 | 323 | ||||
р.Борзя | с.Усть Озерная | 215 | 217 | 217 | |||||
р. Онон | с. Верхний Ульхун | 243 | 245 | 252 | |||||
р. Каренга | с. Тунгокочен | 617 | 614 | 613 | 613 | 614 | 614 | ||
р. Каренга | с. Усть-Каренга | 554 | 634 | ||||||
р. Витим | с. Неляты | 1400 | 1507 | 1502 | 1497 | 1494 | |||
р. Амазар | г. Могоча | 450 | 279 | 288 | 292 | 295 | 296 | 296 | 298 |
р. Амазар | пгт. Амазар | 500 | 482 | 502 | 520 | 540 | 561 | 585 | 598 |
р. Олекма | с. Ср.Олекма | 1109 | 1116 | 1211 | 1162 | 1177 | |||
р. Куэнга | с. Укурей | 467 | 470 | 498 | |||||
р.Кия | с.Кокуй-Комогорцево | 308 | 289 |
В выходные дни ожидается умеренно-теплая погода. Преобладающая температура воздуха ночью составит +3,+8°, вероятность заморозков до -2° сохранится по западным, местами южным и юго-восточным районам Забайкальского края. Днем воздух в большинстве районов прогреется до +17,+22°, по северной половине до + 12,+17°. По северным и восточным районам пройдут небольшие, местами умеренные дожди, по остальным районам в дневные […]
В преддверии празднования Дня эколога юные участники «Экологического десанта» детского технопарка «Кванториум МБОУ СОШ 32» посетили Центр по мониторингу окружающей среды ФГБУ «Забайкальское УГМС». Специалисты центра организовали для ребят познавательную экскурсию, рассказали о специфике работы лабораторий по мониторингу загрязнения поверхностных вод суши, атмосферного воздуха и радиационного мониторинга, продемонстрировали оборудование, используемое в работе и, конечно же, […]