| река |
по данным следующих гидрологических постов (в см): (время местное) |
8:00 |
10:00 |
12:00 |
14:00 |
16:00 |
18:00 |
20:00 |
|
| р. Шилка | г. Сретенск | 558 | 558 | 558 | 558 | 557 | 557 | 556 | |
| р. Шилка | пгт. Усть-Карск | 549 | 554 | 558 | 561 | 563 | 565 | 570 | |
| р. Шилка | с. Усть-Онон | 238 | 256 | 261 | 266 | 270 | 277 | 281 | |
| р. Ингода | г. Чита | 310 | 310 | 311 | 310 | 309 | 308 | 306 | |
| р. Ингода | пгт. Атамановка | 403 | |||||||
| р. Ингода | с. Улеты | 208 | 209 | 209 | 214 | 216 | |||
| р. Чита | г. Чита | 367 | 366 | 364 | 360 | 349 | 346 | 342 | |
| р. Чита | с. Шишкино | 270 | 266 | 263 | 261 | ||||
| р. Чита | с. Бургень | 285 | 281 | ||||||
| р. Нерча | с. Зюльзя | 582 | 578 | 573 | 570 | 566 | 563 | ||
| р. Нерча | г. Нерчинск | 686 | 670 | 661 | 655 | 652 | |||
| р. Каренга | с. Тунгокочен | 628 | 555 | ||||||
| р. Каренга | с. Усть-Каренга | 628 | 615 | ||||||
| р. Витим | с. Неляты | 1538 | 1545 | 1545 | |||||
| р. Олекма | с. Ср.Олекма | 1001 | 999 | 999 | 988 | ||||
| р. Куэнга | с. Укурей | 579 | 575 | 569 | 562 | ||||
В выходные дни территория Забайкальского края будет находиться под влиянием циклона. Ожидается прохладная и дождливая погода. Преобладающая температура воздуха ночью в большинстве районов +5,+10°, в западных районах при прояснении 0,+5°, в пониженных местах возможны заморозки до -2°. Днем температура воздуха не превысит +13,+18°, по западным районам +8,+13°. Ветер умеренный, в субботу местами по южной половине […]
10 июня состоялось заседание коллегии Росгидромета под председательством руководителя Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды И.А. Шумакова. На коллегии принимали участие заместитель руководителя Росгидромета В.В. Соколов и члены коллегии. На мероприятии обсуждали перспективы развития мониторинга стойких органических загрязнителей на Байкальской природной территории. Пресс-служба Росгидромета
