| река |
по данным следующих гидрологических постов (в см): (время местное) |
8:00 |
10:00 |
12:00 |
14:00 |
16:00 |
18:00 |
20:00 |
|
| р. Шилка | г. Сретенск | 558 | 558 | 558 | 558 | 557 | 557 | 556 | |
| р. Шилка | пгт. Усть-Карск | 549 | 554 | 558 | 561 | 563 | 565 | 570 | |
| р. Шилка | с. Усть-Онон | 238 | 256 | 261 | 266 | 270 | 277 | 281 | |
| р. Ингода | г. Чита | 310 | 310 | 311 | 310 | 309 | 308 | 306 | |
| р. Ингода | пгт. Атамановка | 403 | |||||||
| р. Ингода | с. Улеты | 208 | 209 | 209 | 214 | 216 | |||
| р. Чита | г. Чита | 367 | 366 | 364 | 360 | 349 | 346 | 342 | |
| р. Чита | с. Шишкино | 270 | 266 | 263 | 261 | ||||
| р. Чита | с. Бургень | 285 | 281 | ||||||
| р. Нерча | с. Зюльзя | 582 | 578 | 573 | 570 | 566 | 563 | ||
| р. Нерча | г. Нерчинск | 686 | 670 | 661 | 655 | 652 | |||
| р. Каренга | с. Тунгокочен | 628 | 555 | ||||||
| р. Каренга | с. Усть-Каренга | 628 | 615 | ||||||
| р. Витим | с. Неляты | 1538 | 1545 | 1545 | |||||
| р. Олекма | с. Ср.Олекма | 1001 | 999 | 999 | 988 | ||||
| р. Куэнга | с. Укурей | 579 | 575 | 569 | 562 | ||||
В выходные дни ожидается прохладная, ветреная погода. Преобладающая температура воздуха ночью -5,-10°, по северным районам -12,-17°, по юго-восточным районам местами 0,-5°. Преобладающая температура воздуха днем +1,+6°, местами по северным районам не выше -3°, в субботу местами по южным и юго-восточным районам воздух прогреется до +10°. Небольшой снег наиболее вероятен в северных и западных районах, на […]
Состоялась встреча между Руководителем Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Игорем Шумаковым и Председателем Правительства Михаилом Мишустиным. Игорь Шумаков доложил о характере весеннего половодья и об оценке пожарной опасности в лесах Российской Федерации в 2026 году. Также обсуждался ряд вопросов, в том числе об использовании искусственного интеллекта в работе Росгидромета и эксплуатации отечественной […]
