река |
по данным следующих гидрологических постов (в см): (время местное) |
8:00 |
10:00 |
12:00 |
14:00 |
16:00 |
18:00 |
20:00 |
|
р. Шилка | г. Сретенск | 558 | 558 | 558 | 558 | 557 | 557 | 556 | |
р. Шилка | пгт. Усть-Карск | 549 | 554 | 558 | 561 | 563 | 565 | 570 | |
р. Шилка | с. Усть-Онон | 238 | 256 | 261 | 266 | 270 | 277 | 281 | |
р. Ингода | г. Чита | 310 | 310 | 311 | 310 | 309 | 308 | 306 | |
р. Ингода | пгт. Атамановка | 403 | |||||||
р. Ингода | с. Улеты | 208 | 209 | 209 | 214 | 216 | |||
р. Чита | г. Чита | 367 | 366 | 364 | 360 | 349 | 346 | 342 | |
р. Чита | с. Шишкино | 270 | 266 | 263 | 261 | ||||
р. Чита | с. Бургень | 285 | 281 | ||||||
р. Нерча | с. Зюльзя | 582 | 578 | 573 | 570 | 566 | 563 | ||
р. Нерча | г. Нерчинск | 686 | 670 | 661 | 655 | 652 | |||
р. Каренга | с. Тунгокочен | 628 | 555 | ||||||
р. Каренга | с. Усть-Каренга | 628 | 615 | ||||||
р. Витим | с. Неляты | 1538 | 1545 | 1545 | |||||
р. Олекма | с. Ср.Олекма | 1001 | 999 | 999 | 988 | ||||
р. Куэнга | с. Укурей | 579 | 575 | 569 | 562 | ||||
В ближайшие два дня ожидается неустойчивая, прохладная погода. Небольшой снег, мокрый снег ожидается 11 октября по северной половине края, 12 октября в отдельных районах. Ветер западный с переходом на северо-восточный 3-8 м/с, в отдельных районах 8-13 м/с, днем 11 октября сильный, с порывами 15-20 м/с. 11 октября температура воздуха ночью -5,-10°, местами по северной половине […]
Циклон с территории Монголии 6-7 октября оказывает влияние на территорию Забайкальского края. Местами по территории края прошел первый снег. Наиболее интенсивные осадки прошли по центральным, восточным и северным районам. Днем 6 октября и ночью 7 октября в Тунгокоченском, Читинском, Шелопугинском, Чернышевском, Могочинском, Тунгиро-Олёкминском, Газимуро-Заводском районах прошел мокрый снег, снег с количеством 1-14 мм за 12 […]