| река |
по данным следующих гидрологических постов (в см): (время местное) |
8:00 |
10:00 |
12:00 |
14:00 |
16:00 |
18:00 |
20:00 |
|
| р. Шилка | г. Сретенск | 558 | 558 | 558 | 558 | 557 | 557 | 556 | |
| р. Шилка | пгт. Усть-Карск | 549 | 554 | 558 | 561 | 563 | 565 | 570 | |
| р. Шилка | с. Усть-Онон | 238 | 256 | 261 | 266 | 270 | 277 | 281 | |
| р. Ингода | г. Чита | 310 | 310 | 311 | 310 | 309 | 308 | 306 | |
| р. Ингода | пгт. Атамановка | 403 | |||||||
| р. Ингода | с. Улеты | 208 | 209 | 209 | 214 | 216 | |||
| р. Чита | г. Чита | 367 | 366 | 364 | 360 | 349 | 346 | 342 | |
| р. Чита | с. Шишкино | 270 | 266 | 263 | 261 | ||||
| р. Чита | с. Бургень | 285 | 281 | ||||||
| р. Нерча | с. Зюльзя | 582 | 578 | 573 | 570 | 566 | 563 | ||
| р. Нерча | г. Нерчинск | 686 | 670 | 661 | 655 | 652 | |||
| р. Каренга | с. Тунгокочен | 628 | 555 | ||||||
| р. Каренга | с. Усть-Каренга | 628 | 615 | ||||||
| р. Витим | с. Неляты | 1538 | 1545 | 1545 | |||||
| р. Олекма | с. Ср.Олекма | 1001 | 999 | 999 | 988 | ||||
| р. Куэнга | с. Укурей | 579 | 575 | 569 | 562 | ||||
В течение недели ожидается неоднородный характер погоды с резкими колебаниями и неоднородным распределением температуры воздуха. Температура воздуха ночью будет колебаться от -7,-12° до -15,-20°, по северным районам местами понижение до -23,-28°, днем преобладающая температура -3,-8°, по западным, южным и центральным районам местами повышение до +3°. Небольшой снег пройдет 12 ноября по западным и северным районам, […]
6 ноября Читинский Гидрометцентр выпустил штормовое предупреждение, в котором население Забайкальского края и соответствующие службы были предупреждены о выходе южного циклона 7 и 8 ноября на территорию Забайкалья и негативных последствиях, связанных с влиянием этого циклона. Во второй половине дня 7 ноября по западным, центральным и южным районам прошел снег различной интенсивности, 8 ноября зона […]
