| река | по данным следующих гидрологических постов: (в см, время местное) | Опасные уровни (см) | 08:00 | 20:00 |
| р. Шилка | г. Сретенск | 650 | 370 | 371 |
| р. Шилка | с. Усть-Онон | 450 | 322 | 320 |
| р. Шилка | с.Часовая | 348 | 356 | |
| р. Шилка | с.У-Карск | 397 | 397 | |
| р. Ингода | г. Чита | 480 | 253 | 251 |
| р. Ингода | пгт. Атамановка | 500 | 292 | |
| р. Ингода | с.Дешулан | 190 | 188 | |
| р.Ингода | с.Улеты | 450 | 208 | 207 |
| р. Ингода | п. Лесной Городок | 396 | ||
| р. Ингода | с.Тарское | 291 | ||
| р. Ингода | с.Красноярово | 370 | 357 | |
| р. Чита | г. Чита | 300 | 132 | 129 |
| р. Чита | с. Шишкино | 145 | ||
| р. Чита | с. Бургень | 180 | ||
| р. Онон | с. Чиндант | 514 | ||
| р. Онон | с. Чирон | 608 | ||
| р. Онон | пгт.Оловянная | 292 | ||
| р.Хилок | г.Хилок | 330 | 186 | |
| р.Нерча | г.Нерчинск | 384 |
Январь 2025 года отличился неустойчивой погодой с резкими колебаниями температуры воздуха. В третьей пятидневке месяца под влиянием теплой воздушной массы с районов Западной Сибири среднесуточные температуры воздуха превышали климатическую норму на 9-14°, 15 января местами по западным, северным и центральным районам на 15-20°. В г. Чита дважды перекрывался суточный максимум: 15 января он достиг -3,6°, […]
Уважаемые коллеги, дорогие друзья! От всей души поздравляю всех Вас с наступающим Новым 2026 годом и Рождеством Христовым! Искренне желаю Вам удачи в делах, оптимизма и успехов в достижении целей! Пусть осуществляются Ваши самые смелые планы и покорятся самые высокие вершины, а грядущий год подарит новые интересные проекты, оправдает самые добрые надежды, принесет мир, благополучие и […]
