| река | по данным следующих гидрологических постов: (в см, время местное) | Опасные уровни (см) | 08:00 | 20:00 |
| р. Шилка | г. Сретенск | 650 | 370 | 371 |
| р. Шилка | с. Усть-Онон | 450 | 322 | 320 |
| р. Шилка | с.Часовая | 348 | 356 | |
| р. Шилка | с.У-Карск | 397 | 397 | |
| р. Ингода | г. Чита | 480 | 253 | 251 |
| р. Ингода | пгт. Атамановка | 500 | 292 | |
| р. Ингода | с.Дешулан | 190 | 188 | |
| р.Ингода | с.Улеты | 450 | 208 | 207 |
| р. Ингода | п. Лесной Городок | 396 | ||
| р. Ингода | с.Тарское | 291 | ||
| р. Ингода | с.Красноярово | 370 | 357 | |
| р. Чита | г. Чита | 300 | 132 | 129 |
| р. Чита | с. Шишкино | 145 | ||
| р. Чита | с. Бургень | 180 | ||
| р. Онон | с. Чиндант | 514 | ||
| р. Онон | с. Чирон | 608 | ||
| р. Онон | пгт.Оловянная | 292 | ||
| р.Хилок | г.Хилок | 330 | 186 | |
| р.Нерча | г.Нерчинск | 384 |
26 февраля 2026 года в Лаборатории по мониторингу загрязнения атмосферного воздуха ЦМС прошла экскурсия для школьников 8 класса МБОУ СОШ № 2 г.Чита. В рамках мероприятия ребятам рассказали о методиках проведения работ по определению качества атмосферного воздуха. Школьники познакомились с современным оборудованием лаборатории, узнали о работе специалистов, а также получили ответы на интересующие вопросы по […]
В выходные дни ожидается неоднородный характер погоды. В субботу сохранится морозная, преимущественно без осадков погода. Температура воздуха ночью составит -31,-36°, местами по северным и восточным районам -37,-42°, в отдельных центральных, южных и юго-восточных районах -25,-30°. Температура воздуха днем в северных районах составит -17,-22°, на остальной территории Забайкальского края -12,-17°, местами по западным и южным районам […]
