Ежедневная информация о качестве атмосферного воздуха
Информация о качестве атмосферного воздуха в населённых пунктах по данным мониторинга государственной сети
наблюдений ФГБУ «Забайкальское УГМС» за прошедшие сутки (14 августа 2025 года)
Забайкальский край | ||||||||
Наименование примеси | Значение СИ* | |||||||
г. Чита | г. Петровск-Забайкальский | |||||||
Центральный район | Ингодинский район | Железнодорожный район | Черновский район | ул. Маяковского, 25а | ||||
ул. Чкалова,
148а |
ул. Красной Звезды, 75 | ул. Лазо, 30 | ул. Набережная, напротив дома 68 | ул. Октябрьская, 9 | ул. Брызгалова, зем. уч. 18 | |||
Взвешенные вещества (пыль) | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | |
Диоксид серы | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | |
Оксид углерода | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | |
Диоксид азота | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | |
Оксид азота | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | |
Озон | не определяется | <1 | не определяется | не определяется | не определяется | <1 | не определяется | |
Сероводород | не определяется | <1 | <1 | не определяется | не определяется | <1 | 1,1 | |
Фенол | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | не определяется | |
Формальдегид | не определяется | <1 | не определяется | <1 | не определяется | <1 | не определяется | |
Углерод (сажа) | <1 | не определяется | <1 | <1 | не определяется | не определяется | не определяется | |
Аммиак | не определяется | <1 | <1 | не определяется | не определяется | не определяется | <1 | |
Взвешенные частицы РМ10 | не определяется | <1 | не определяется | не определяется | не определяется | не определяется | не определяется | |
Взвешенные частицы РМ10(за 20 мин.) | <1 | не определяется | не определяется | не определяется | <1 | не определяется | не определяется | |
Взвешенные частицы РМ2,5
(за 20 мин.) |
<1 | <1 | не определяется | <1 | <1 | <1 | не определяется | |
Значение СИ* в целом по городу | <1 | 1 |
Республика Бурятия | ||||||||
Наименование
примеси |
Значение СИ* | |||||||
г. Улан-Удэ | пгт. Селенгинск | с. Брянск | г. Гусиноозёрск | |||||
Октябрьский район | Железнодорожный район | |||||||
ул. Бабушкина | ул. Тобольская | проспект
50 лет Октяря |
ул. Революции
1905 года |
Южный мкр. | ул. Новая | ул. Ленина | ||
Взвешенные вещества (пыль) | <1 | <1 | <1 | не определяется | <1 | <1 | — | |
Фенол | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | не определяется | |
Формальдегид | не определяется | <1 | <1 | не определяется | <1 | <1 | не определяется | |
Углерод (сажа) | не определяется | <1 | не определяется | <1 | не определяется | <1 | не определяется | |
Оксид углерода | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | |
Диоксид серы | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | |
Сероводород | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | 4,9 | <1 | |
Диоксид азота | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | ||
Оксид азота | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | |
Аммиак | <1 | <1 | <1 | не определяется | не определяется | <1 | <1 | |
Озон | не определяется | не определяется | <1 | не определяется | <1 | не определяется | <1 | |
РМ10 (за 20 мин.) | не определяется | <1 | не определяется | не определяется | не определяется | не определяется | не определяется | |
РМ2.5(за 20 мин.) | не определяется | <1 | не определяется | не определяется | не определяется | не определяется | не определяется | |
В целом по городу | <1 | 5 | <1 |
По данным мониторинга ФГБУ «Забайкальское УГМС» уровень загрязнения атмосферного воздуха в течение прошедших суток
характеризовался как: низкий — в г. Чита, г. Петровск-Забайкальский, г. Улан-Удэ, г. Гусиноозерск; высокий — пгт. Селенгинск.
СИ* (стандартный индекс) – наибольшая измеренная в городе максимальная разовая концентрация любого загрязняющего вещества, деленная на ПДК – наибольший единичный индекс загрязнения. Характеризует степень кратковременного загрязнения.
Уровень загрязнения воздуха за сутки оценивается по показателю СИ:
низкий – при СИ от 0 до 1; повышенный – при СИ от 2 до 4; высокий – при СИ от 5 до 10; очень высокий – при СИ > 10.
Информирование населения о качестве атмосферного воздуха осуществляется в соответствии с РД 52.04.667-2005