Экспедиционное обследование атмосферного воздуха в районе возгорания мусорного полигона в пос. Ивановка 1-4 февраля 2019 г.
В связи с чрезвычайной ситуацией на мусорном полигоне в посёлке Ивановка из-за пожара, с 1 по 4 февраля специалисты Лаборатории по мониторингу загрязнения атмосферного воздуха Центра по мониторингу загрязнения окружающей среды ФГБУ «Забайкальское УГМС» производят экспедиционные обследования местности в районе возгорания полигона с выполнением замеров воздуха на содержание загрязняющих веществ.
Обследование проводилось в точках, указанных на карта-схеме. Точки отбора проб выбирались в зависимости от направления ветра.
Карта-схема расположения отбора проб.
При обследовании территории в атмосферном воздухе проведены замеры концентраций с помощью автоматических газоанализаторов и отобраны пробы воздуха на химанализ в ЛМЗА. В воздухе определено содержание следующих загрязняющих веществ: серы диоксида, азота диоксида, углерод оксида, фенола, пыли (взвешенных частиц), сажи и формальдегида.
Концентрации определяемых примесей
Точка отбора
Примеси |
Концентрация, мг/м3 | ||||
Точка отбора №1 | Точка отбора №2 | Точка отбора №3 | ПДК* | ||
пыль(взвешенные частицы) | 01.02.2019 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 |
02.02.2019 | 0,6 | 0,2 | 0,3 | ||
03.02.2019 | 1,2 | 0,9 | 0,3 | ||
04.02.2019 | 0,6 | — | — | ||
диоксид серы | 01.02.2019 | 0,004 | 0,003 | 0,008 | 0,500 |
02.02.2019 | 0,007 | 0,006 | 0,006 | ||
03.02.2019 | 0,012 | 0,016 | 0,006 | ||
04.02.2019 | 0,002 | — | — | ||
оксид углерода | 01.02.2019 | 1,2 | 1,0 | 1,3 | 5,0 |
02.02.2019 | 2,7 | 0,2 | 0,5 | ||
03.02.2019 | 1,5 | 0,3 | 0,4 | ||
04.02.2019 | 0,9 | — | — | ||
диоксид азота | 01.02.2019 | 0,022 | 0,021 | 0,031 | 0,200 |
02.02.2019 | 0,030 | 0,026 | 0,037 | ||
03.02.2019 | 0,035 | 0,033 | 0,016 | ||
04.02.2019 | 0,020 | — | — | ||
фенол | 01.02.2019 | 0,014 | 0,020 | 0,012 | 0,010 |
02.02.2019 | 0,022 | 0,005 | 0,008 | ||
03.02.2019 | 0,018 | 0,005 | 0,006 | ||
04.02.2019 | 0,005 | — | — | ||
сажа | 01.02.2019 | 0,03 | 0,03 | 0,06 | 0,15 |
02.02.2019 | 0,11 | 0,03 | 0,03 | ||
03.02.2019 | 0,06 | 0,03 | 0,00 | ||
04.02.2019 | 0,06 | — | — | ||
формальдегида | 01.02.2019 | 0,011 | 0,019 | 0,017 | 0,050 |
02.02.2019 | 0,006 | 0,006 | 0,009 | ||
03.02.2019 | 0,005 | 0,009 | 0,006 | ||
04.02.2019 | 0,006 | — | — |
* ПДК (предельно допустимая концентрация примеси в атмосфере) — концентрация примеси, которая не оказывает в течение всей жизни прямого или косвенного неблагоприятного действия на настоящее или будущее поколение, не снижающая работоспособности человека, не ухудшающая его самочувствия и санитарно-бытовых условий жизни. Устанавливается Минздравсоцразвития Российской Федерации.