| река | по данным следующих гидрологических постов: (в см, время местное) | Опасные уровни (см) | 08:00 | |
| р. Шилка | г. Сретенск | 650 | 362 | |
| р. Шилка | с. Усть-Онон | 450 | 339 | |
| р. Шилка | с.Часовая | 333 | ||
| р. Шилка | с.У-Карск | 380 | ||
| р. Ингода | г. Чита | 480 | 268 | |
| р. Ингода | пгт. Атамановка | 500 | 310 | |
| р. Ингода | с.Дешулан | 193 | ||
| р.Ингода | с.Улеты | 450 | 215 | |
| р. Ингода | п. Лесной Городок | 410 | ||
| р. Ингода | с.Красноярово | 387 | ||
| р. Чита | г. Чита | 300 | 140 | |
| р. Чита | с. Шишкино | 153 | ||
| р. Чита | с. Бургень | 186 | ||
| р. Онон | с. Чиндант | 521 | ||
| р. Онон | с. Чирон | 608 | ||
| р. Онон | пгт.Оловянная | 308 | ||
| р.Хилок | г.Хилок | 330 | 193 |
Январь 2025 года отличился неустойчивой погодой с резкими колебаниями температуры воздуха. В третьей пятидневке месяца под влиянием теплой воздушной массы с районов Западной Сибири среднесуточные температуры воздуха превышали климатическую норму на 9-14°, 15 января местами по западным, северным и центральным районам на 15-20°. В г. Чита дважды перекрывался суточный максимум: 15 января он достиг -3,6°, […]
Уважаемые коллеги, дорогие друзья! От всей души поздравляю всех Вас с наступающим Новым 2026 годом и Рождеством Христовым! Искренне желаю Вам удачи в делах, оптимизма и успехов в достижении целей! Пусть осуществляются Ваши самые смелые планы и покорятся самые высокие вершины, а грядущий год подарит новые интересные проекты, оправдает самые добрые надежды, принесет мир, благополучие и […]
