| река | по данным следующих гидрологических постов: (в см, время местное) | Опасные уровни (см) | 08:00 | |
| р. Шилка | г. Сретенск | 650 | 338 | |
| р. Шилка | с. Усть-Онон | 450 | 325 | |
| р. Шилка | с.Часовая | 307 | ||
| р. Шилка | с.У-Карск | 375 | ||
| р. Ингода | г. Чита | 480 | 291 | |
| р. Ингода | пгт. Атамановка | 500 | 332 | |
| р. Ингода | с.Дешулан | 207 | ||
| р.Ингода | с.Улеты | 227 | ||
| р. Ингода | п. Лесной Городок | 445 | ||
| р. Ингода | с.Красноярово | 375 | ||
| р. Чита | г. Чита | 300 | 128 | |
| р. Чита | с. Шишкино | 160 | ||
| р. Чита | с. Бургень | 200 | ||
| р.Чикой | с.Черемхово | 300 | 267 | |
| р. Онон | с. Верхний Ульхун | 269 | ||
| р. Онон | с. Чирон | 605 | ||
| р. Онон | с.Бытэв | 323 | ||
| р. Онон | пгт.Оловянная | 348 | ||
| р. Онон | с. Чиндант | 540 | ||
| р.Хилок | с. Малета | 263 | ||
| р.Хилок | пгт.Могзон | 95 | ||
| р.Хилок | г.Хилок | 180 | ||
| р. Хойто-Ага | с. Хойто-Ага | 160 | ||
| р.Ага | пгт.Агинское | 244 |
26 февраля 2026 года в Лаборатории по мониторингу загрязнения атмосферного воздуха ЦМС прошла экскурсия для школьников 8 класса МБОУ СОШ № 2 г.Чита. В рамках мероприятия ребятам рассказали о методиках проведения работ по определению качества атмосферного воздуха. Школьники познакомились с современным оборудованием лаборатории, узнали о работе специалистов, а также получили ответы на интересующие вопросы по […]
В выходные дни ожидается неоднородный характер погоды. В субботу сохранится морозная, преимущественно без осадков погода. Температура воздуха ночью составит -31,-36°, местами по северным и восточным районам -37,-42°, в отдельных центральных, южных и юго-восточных районах -25,-30°. Температура воздуха днем в северных районах составит -17,-22°, на остальной территории Забайкальского края -12,-17°, местами по западным и южным районам […]
