| река | по данным следующих гидрологических постов: (в см, время местное) | Опасные уровни (см) | 08:00 | 12:00 | 16:00 | 20:00 |
| р. Шилка | г. Сретенск | 650 | 432 | 430 | 425 | 420 |
| р. Шилка | пгт. Усть-Карск | 500 | 464 | 461 | 459 | 457 |
| р. Шилка | с. Усть-Онон | 450 | 389 | 387 | 385 | 381 |
| р. Ингода | г. Чита | 480 | 400 | 403 | 403 | 403 |
| р. Ингода | пгт. Атамановка | 500 | 438 | 442 | 443 | 443 |
| р. Ингода | с. Красноярово | 487 | 487 | 485 | 482 | |
| р. Ингода | с. Улеты | 450 | 256 | 254 | 253 | |
| р. Ингода | п. Лесной Городок | 538 | 533 | 521 | ||
| р. Ингода | с.Дешулан | 240 | ||||
| р. Чита | г. Чита | 300 | 198 | 185 | 180 | |
| р. Чита | с. Шишкино | 171 | 167 | 162 | ||
| р. Чита | с. Бургень | 196 | ||||
| р. Нерча | с. Зюльзя | 302 | ||||
| р. Нерча | г. Нерчинск | 680 | 382 | |||
| р. Борзя | г. Борзя | 178 | 169 | |||
| р.Чикой | с.Черемхово | 300 | 283 | |||
| р. Кыра | с. Кыра | 216 | ||||
| р. Онон | c. Бытэв | 431 | ||||
| р. Онон | с. Верхний Ульхун | 398 | ||||
| р. Онон | с. Оловянная | 268 | ||||
| р. Онон | с. Чирон | 576 | ||||
| р. Каренга | с. Тунгокочен | 122 | ||||
| р. Каренга | с. Усть-Каренга | 242 | ||||
| р. Витим | с. Неляты | 1400 | 908 | |||
| р. Амазар | г. Могоча | 450 | 172 | |||
| р. Амазар | пгт. Амазар | 500 | 254 | |||
| р. Олекма | с. Ср.Олекма | 747 | ||||
| р. Аргунь | с. Н.Цурухайтуй | 273 | ||||
| р. Аргунь | с. Олочи | 275 | ||||
| р. Аргунь | г/п Урюпино | 553 | ||||
| Р.Могоча | г. Могоча | 103 | ||||
| Р.Амур | с. Покровка | 541 | 535 | |||
| Р.Чара | с. Чара | 470 | 149 | |||
| р.Хилок | с. Могзон | 98 | ||||
| р.Хилок | г.Хилок | 254 | 255 | 255 | 253 | |
| р.Хилок | с. Малета | 252 | ||||
| р. Хойто-Ага | с. Хойто-Ага | 173 |
В течение недели ожидается морозная погода. В большинстве районов Забайкальского края температура воздуха ночью составит -35,-40°, по северным районам морозы усилятся до -48°, по западным районам в первой половине недели при облачности и ветре -25,-30°, днем -22,-27°, по северным районам -28,-33°, по западным, южным районам в первой половине недели -13,-18°. Ветер умеренный, днем с порывами […]
Январь 2025 года отличился неустойчивой погодой с резкими колебаниями температуры воздуха. В третьей пятидневке месяца под влиянием теплой воздушной массы с районов Западной Сибири среднесуточные температуры воздуха превышали климатическую норму на 9-14°, 15 января местами по западным, северным и центральным районам на 15-20°. В г. Чита дважды перекрывался суточный максимум: 15 января он достиг -3,6°, […]
