река | по данным следующих гидрологических постов:
(в см, время местное) |
Опасные уровни (см) |
8:00 |
10:00 |
12:00 |
14:00 |
20:00 |
р. Шилка | г. Сретенск | 650 | 525 | 523 | 524 | ||
р. Шилка | пгт. Усть-Карск | 500 | 504 | 557 | 553 | ||
р. Шилка | с. Усть-Онон | 450 | 323 | 324 | 324 | ||
р. Ингода | г. Чита | 480 | 288 | 288 | 288 | ||
р. Ингода | пгт. Атамановка | 500 | 360 | ||||
р. Ингода | с. Красноярово | 454 | 448 | ||||
р. Ингода | с. Улеты | 450 | 222 | 218 | |||
р. Ингода | п. Лесной Городок | 438 | 425 | ||||
р. Чита | г. Чита | 300 | 254 | 251 | 252 | ||
р. Чита | с. Шишкино | 228 | 219 | ||||
р. Чита | с. Бургень | 262 | 250 | ||||
р. Нерча | с. Зюльзя | 576 | 566 | 562 | 552 | ||
р. Нерча | г. Нерчинск | 680 | 621 | 617 | |||
р.Чикой | с.Черемхово | 300 | 269 | ||||
р.Борзя | с.Усть Озерная | 212 | 211 | ||||
р. Онон | с. Верхний Ульхун | 277 | 280 | 283 | |||
р. Каренга | с. Тунгокочен | 487 | |||||
р. Каренга | с. Усть-Каренга | 499 | 423 | ||||
р. Витим | с. Неляты | 1400 | 1535 | 1531 | 1516 | ||
р. Амазар | г. Могоча | 450 | 223 | ||||
р. Амазар | пгт. Амазар | 500 | 391 | ||||
р. Олекма | с. Ср.Олекма | 1096 | 1086 | 1071 | |||
р. Куэнга | с. Укурей | 488 | 474 | 464 | |||
Р.Могоча | г.Могоча | 169 | |||||
Р.Амур | с.Покровка | 718 | 700 | ||||
Р.Чара | с.Чара | 182 | |||||
р.Хилок | Могзон | 101 |
В первой половине недели при влиянии циклона в большинстве районов Забайкальского края пройдут дожди, наиболее интенсивные в западных, южных и центральных районах, грозы, днем возможен град. Ветер северо-восточный, умеренный, при грозах порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +8,+13°, местами по северным и восточным районам +2,+7°, температура воздуха днем +14,+19°, в начале недели по северным […]
В выходные дни в Забайкальском крае погода ожидается преимущественно без осадков, в субботу ночью по крайним восточным и северным районам еще сохранятся небольшие дожди. Утром при прояснении туманы. Ночью прохладно, +7,+12°, местами по западным и северным районам при ясном небе понижение до +1,+6°. Температура воздуха днем в субботу составит +20,+25°, при облачности по северным, восточным […]