| река | по данным следующих гидрологических постов:
(в см, время местное) |
Опасные уровни (см) | 20:00
14 июля |
10:00 |
16:00 |
18:00 |
21:00 |
| р. Шилка | г. Сретенск | 650 | 552 | 538 | 531 | 531 | |
| р. Шилка | пгт. Усть-Карск | 500 | 590 | 595 | 585 | 582 | |
| р. Шилка | с. Усть-Онон | 450 | 320 | 315 | 310 | 317 | |
| р. Ингода | г. Чита | 480 | 298 | 295 | 291 | 291 | |
| р. Ингода | пгт. Атамановка | 500 | 379 | 377 | 367 | ||
| р. Ингода | с. Красноярово | 443 | 440 | 449 | |||
| р. Ингода | с. Улеты | 450 | 240 | 232 | 224 | ||
| р. Ингода | п. Лесной Городок | 429 | 439 | 442 | |||
| р. Чита | г. Чита | 300 | 307 | 288 | 270 | 267 | |
| р. Чита | с. Шишкино | 243 | 230 | 225 | |||
| р. Чита | с. Бургень | 269 | 271 | 273 | |||
| р. Нерча | с. Зюльзя | 577 | 591 | 589 | 589 | ||
| р. Нерча | г. Нерчинск | 680 | 620 | 611 | 616 | ||
| р.Чикой | с.Черемхово | 300 | 287 | ||||
| р. Онон | с. Верхний Ульхун | 281 | 283 | 277 | |||
| р. Каренга | с. Тунгокочен | 579 | 543 | ||||
| р. Каренга | с. Усть-Каренга | 680 | 648 | 582 | |||
| р. Витим | с. Неляты | 1400 | 1510 | 1525 | 1535 | ||
| р. Могоча | г. Могоча | ||||||
| р. Амазар | г. Могоча | 450 | 276 | 249 | |||
| р. Амазар | пгт. Амазар | 500 | 518 | ||||
| р. Олекма | с. Ср.Олекма | 1193 | 1193 | 1152 | 1145 | ||
| р. Куэнга | с. Укурей | ||||||
| р. Чара | п. Чара | 470 | 379 | ||||
| р.Амур | с.Покровка | 722 |
7 февраля на территории Забайкальского края сохранится морозная, преимущественно без осадков погода. Преобладающая температура воздуха ночью составит -32,-37°, по северным, местами восточным районам -40,-45°, в отдельных южных, центральных районах -27,-32°, днем -16,-21°, местами по восточной половине края -21,-26°, по западной половине края -11,-16°. 8 февраля произойдет значительное повышение температуры воздуха при смещении очередной теплой волны. […]
В январе 2026 года исполнилось 90 лет начала метеорологических наблюдений на станции М-II Троицкий Прииск. Метеорологические наблюдения на станции М-II Троицкий Прииск организованы Бурят-Могольским управлением единой гидрометеорологической службы 28 января 1936. Период работы станции 1936 г. по настоящее время. С 1936 г. по 1938 г. станция работала по программе III разряда (метеорологический пост), с марта […]
