река |
по данным следующих гидрологических постов: (в см, время местное) |
Опасные уровни (см) |
8:00 |
10:00 |
12:00 |
14:00 |
16:00 |
18:00 |
21:00 |
р. Шилка | г. Сретенск | 650 | 529 | 526 | 522 | 518 | 513 | 509 | 505 |
р. Шилка | пгт. Усть-Карск | 500 | 569 | 568 | 564 | 562 | 560 | 557 | 555 |
р. Шилка | с. Усть-Онон | 450 | 287 | 288 | 310 | 312 | 314 | ||
р. Ингода | г. Чита | 480 | 293 | 287 | 285 | 283 | 275 | ||
р. Ингода | пгт. Атамановка | 500 | 390 | 385 | 382 | 377 | 373 | ||
р. Ингода | с. Красноярово | 473 | |||||||
р. Ингода | с. Улеты | 450 | 232 | 235 | 237 | 241 | 242 | 246 | 248 |
р. Ингода | п. Лесной Городок | 388 | 387 | 389 | |||||
р. Кручина | с. Танха | 429 | |||||||
р. Чита | г. Чита | 300 | 311 | 310 | 307 | 304 | 301 | 297 | |
р. Чита | с. Шишкино | 256 | 253 | 248 | 243 | ||||
р. Чита | с. Бургень | 280 | 283 | 289 | |||||
р. Нерча | с. Зюльзя | 605 | 617 | 631 | 639 | 641 | 643 | 644 | |
р. Нерча | г. Нерчинск | 680 | 621 | 614 | |||||
р.Чикой | с.Черемхово | 291 | 314 | 327 | |||||
р.Борзя | с.Усть Озерная | 211 | 212 | 212 | |||||
р. Онон | с. Верхний Ульхун | 247 | |||||||
р. Каренга | с. Тунгокочен | 575 | 601 | 598 | 602 | 609 | 609 | 609 | |
р. Каренга | с. Усть-Каренга | 580 | |||||||
р. Витим | с. Неляты | 1400 | 1551 | 1548 | 1545 | 1537 | 1528 | ||
р. Олекма | с. Ср.Олекма | 926 | |||||||
р. Куэнга | с. Укурей | 483 | 470 | 458 | 458 |
В течение недели ожидается неоднородный характер погоды. В первой половине недели еще сохранится морозная, преимущественно без осадков погода. Преобладающая температура воздуха ночью -32,-37°, местами по восточной половине Забайкальского края и в отдельных южных, центральных районах -23,-28°, днем -18,-23°, местами в центральных, южных, юго-восточных районах -12,-17°. Во второй половине недели с усилением ветра до умеренных значений […]
В выходные дни территория Забайкальского края будет находиться под влиянием антициклона. Ожидается морозная, со слабым ветром, преимущественно без осадков погода. Преобладающая температура воздуха ночью -32,-37°, местами по восточной половине края и в отдельных южных, центральных районах -23,-28°, днем -18,-23°, местами в центральных, южных, юго-восточных районах -12,-17°. Ведущий синоптик Читинского ГМЦ Щевелева Н.Ф.