| река |
по данным следующих гидрологических постов (в см): (время местное) |
8:00 |
10:00 |
12:00 |
14:00 |
16:00 |
18:00 |
20:00 |
|
| р. Шилка | г. Сретенск | 558 | 558 | 558 | 558 | 557 | 557 | 556 | |
| р. Шилка | пгт. Усть-Карск | 549 | 554 | 558 | 561 | 563 | 565 | 570 | |
| р. Шилка | с. Усть-Онон | 238 | 256 | 261 | 266 | 270 | 277 | 281 | |
| р. Ингода | г. Чита | 310 | 310 | 311 | 310 | 309 | 308 | 306 | |
| р. Ингода | пгт. Атамановка | 403 | |||||||
| р. Ингода | с. Улеты | 208 | 209 | 209 | 214 | 216 | |||
| р. Чита | г. Чита | 367 | 366 | 364 | 360 | 349 | 346 | 342 | |
| р. Чита | с. Шишкино | 270 | 266 | 263 | 261 | ||||
| р. Чита | с. Бургень | 285 | 281 | ||||||
| р. Нерча | с. Зюльзя | 582 | 578 | 573 | 570 | 566 | 563 | ||
| р. Нерча | г. Нерчинск | 686 | 670 | 661 | 655 | 652 | |||
| р. Каренга | с. Тунгокочен | 628 | 555 | ||||||
| р. Каренга | с. Усть-Каренга | 628 | 615 | ||||||
| р. Витим | с. Неляты | 1538 | 1545 | 1545 | |||||
| р. Олекма | с. Ср.Олекма | 1001 | 999 | 999 | 988 | ||||
| р. Куэнга | с. Укурей | 579 | 575 | 569 | 562 | ||||
7 февраля на территории Забайкальского края сохранится морозная, преимущественно без осадков погода. Преобладающая температура воздуха ночью составит -32,-37°, по северным, местами восточным районам -40,-45°, в отдельных южных, центральных районах -27,-32°, днем -16,-21°, местами по восточной половине края -21,-26°, по западной половине края -11,-16°. 8 февраля произойдет значительное повышение температуры воздуха при смещении очередной теплой волны. […]
В январе 2026 года исполнилось 90 лет начала метеорологических наблюдений на станции М-II Троицкий Прииск. Метеорологические наблюдения на станции М-II Троицкий Прииск организованы Бурят-Могольским управлением единой гидрометеорологической службы 28 января 1936. Период работы станции 1936 г. по настоящее время. С 1936 г. по 1938 г. станция работала по программе III разряда (метеорологический пост), с марта […]
